硬式野球
1976–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度54試合 41勝 13敗 0分
得失点:両スコアのある54試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間127試合 76勝 51敗 0分
得失点:両スコアのある127試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 3 | 33.3% | 5 | 4.33 | 3 |
| 1979 | 2 | 50% | 2.5 | 4.5 | 2 |
| 1981 | 1 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 1982 | 2 | 50% | 3 | 7.5 | 2 |
| 1983 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1991 | 2 | 0% | 1 | 3 | 2 |
| 1994 | 1 | 0% | 7 | 10 | 1 |
| 1999 | 3 | 33.3% | 8.67 | 11.67 | 3 |
| 2000 | 4 | 50% | 4.5 | 6 | 4 |
| 2001 | 4 | 25% | 4 | 5.25 | 4 |
| 2002 | 1 | 0% | 3 | 4 | 1 |
| 2003 | 4 | 75% | 4.25 | 3.5 | 4 |
| 2004 | 6 | 50% | 5.83 | 3.33 | 6 |
| 2006 | 1 | 0% | 6 | 7 | 1 |
| 2007 | 1 | 0% | 7 | 8 | 1 |
| 2008 | 4 | 50% | 2.75 | 4.5 | 4 |
| 2009 | 6 | 83.3% | 5 | 3.83 | 6 |
| 2010 | 2 | 0% | 4.5 | 7 | 2 |
| 2011 | 4 | 50% | 5.75 | 6.25 | 4 |
| 2012 | 2 | 50% | 4.5 | 5 | 2 |
| 2013 | 6 | 66.7% | 6 | 3.17 | 6 |
| 2014 | 7 | 71.4% | 6 | 3.71 | 7 |
| 2015 | 4 | 50% | 4.75 | 4.75 | 4 |
| 2016 | 2 | 50% | 2 | 5 | 2 |
| 2017 | 3 | 66.7% | 6.33 | 4 | 3 |
| 2018 | 6 | 83.3% | 7 | 4 | 6 |
| 2019 | 10 | 80% | 5.7 | 3.2 | 10 |
| 2020 | 4 | 75% | 9.5 | 2.5 | 4 |
| 2021 | 3 | 66.7% | 5 | 3.67 | 3 |
| 2023 | 7 | 85.7% | 6.86 | 2.71 | 7 |
| 2024 | 6 | 66.7% | 4.17 | 3 | 6 |
| 2025 | 7 | 71.4% | 6.14 | 3 | 7 |
| 2026 | 8 | 75% | 7.13 | 2.88 | 8 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975–1979 | 5 | 40% | 4 | 4.4 | 5 |
| 1980–1984 | 4 | 25% | 1.75 | 5.5 | 4 |
| 1990–1994 | 3 | 0% | 3 | 5.33 | 3 |
| 1995–1999 | 3 | 33.3% | 8.67 | 11.67 | 3 |
| 2000–2004 | 19 | 47.4% | 4.68 | 4.37 | 19 |
| 2005–2009 | 12 | 58.3% | 4.5 | 4.67 | 12 |
| 2010–2014 | 21 | 57.1% | 5.67 | 4.48 | 21 |
| 2015–2019 | 25 | 72% | 5.64 | 3.88 | 25 |
| 2020–2024 | 20 | 75% | 6.3 | 2.9 | 20 |
| 2025–2029 | 15 | 73.3% | 6.67 | 2.93 | 15 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
