硬式野球
1984–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度78試合 58勝 20敗 0分
得失点:両スコアのある78試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間251試合 179勝 72敗 0分
得失点:両スコアのある251試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 1985 | 2 | 50% | 7 | 5 | 2 |
| 1986 | 5 | 60% | 3.6 | 1.2 | 5 |
| 1987 | 8 | 75% | 4.5 | 2.25 | 8 |
| 1988 | 3 | 66.7% | 8.67 | 2.33 | 3 |
| 1989 | 2 | 50% | 6.5 | 2 | 2 |
| 1992 | 7 | 85.7% | 4.43 | 2.43 | 7 |
| 1993 | 11 | 63.6% | 4.45 | 3.27 | 11 |
| 1994 | 5 | 80% | 5.8 | 2.4 | 5 |
| 1995 | 1 | 0% | 3 | 6 | 1 |
| 1997 | 6 | 83.3% | 6.5 | 3.67 | 6 |
| 1998 | 8 | 62.5% | 5.75 | 4.5 | 8 |
| 1999 | 5 | 80% | 6.6 | 2.8 | 5 |
| 2000 | 6 | 83.3% | 6.5 | 3.33 | 6 |
| 2001 | 8 | 87.5% | 6 | 3.63 | 8 |
| 2002 | 7 | 57.1% | 4.43 | 4.86 | 7 |
| 2003 | 8 | 87.5% | 5 | 1.75 | 8 |
| 2004 | 6 | 50% | 5 | 4.5 | 6 |
| 2005 | 3 | 0% | 4 | 6 | 3 |
| 2006 | 4 | 75% | 7.5 | 4 | 4 |
| 2007 | 6 | 66.7% | 6 | 3.5 | 6 |
| 2008 | 6 | 66.7% | 4.33 | 4.33 | 6 |
| 2009 | 4 | 75% | 3.75 | 3.25 | 4 |
| 2011 | 7 | 71.4% | 3.86 | 2 | 7 |
| 2012 | 11 | 81.8% | 6.45 | 2.73 | 11 |
| 2013 | 6 | 66.7% | 4 | 1.83 | 6 |
| 2014 | 9 | 77.8% | 3.89 | 2.56 | 9 |
| 2015 | 9 | 66.7% | 5.56 | 2.11 | 9 |
| 2016 | 9 | 66.7% | 5.11 | 2.89 | 9 |
| 2017 | 4 | 75% | 6.5 | 3.75 | 4 |
| 2018 | 7 | 71.4% | 6.43 | 2.43 | 7 |
| 2019 | 10 | 80% | 6.4 | 1.8 | 10 |
| 2020 | 4 | 75% | 8.75 | 2.5 | 4 |
| 2021 | 10 | 70% | 5.4 | 3.7 | 10 |
| 2022 | 6 | 66.7% | 5.5 | 3 | 6 |
| 2023 | 11 | 81.8% | 7.64 | 2.09 | 11 |
| 2024 | 9 | 66.7% | 5.89 | 2.89 | 9 |
| 2025 | 7 | 71.4% | 10.29 | 1.57 | 7 |
| 2026 | 10 | 80% | 6.6 | 3.3 | 10 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980–1984 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 1985–1989 | 20 | 65% | 5.35 | 2.25 | 20 |
| 1990–1994 | 23 | 73.9% | 4.74 | 2.83 | 23 |
| 1995–1999 | 20 | 70% | 6.05 | 3.9 | 20 |
| 2000–2004 | 35 | 74.3% | 5.37 | 3.54 | 35 |
| 2005–2009 | 23 | 60.9% | 5.17 | 4.09 | 23 |
| 2010–2014 | 33 | 75.8% | 4.76 | 2.36 | 33 |
| 2015–2019 | 39 | 71.8% | 5.92 | 2.44 | 39 |
| 2020–2024 | 40 | 72.5% | 6.48 | 2.85 | 40 |
| 2025–2029 | 17 | 76.5% | 8.12 | 2.59 | 17 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
