硬式野球
1970–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度27試合 9勝 18敗 0分
得失点:両スコアのある27試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間85試合 37勝 48敗 0分
得失点:両スコアのある85試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 1972 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 1976 | 1 | 0% | 6 | 9 | 1 |
| 1977 | 4 | 75% | 7 | 1.75 | 4 |
| 1986 | 4 | 50% | 5 | 4 | 4 |
| 1987 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1988 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1989 | 1 | 0% | 6 | 7 | 1 |
| 1995 | 1 | 0% | 3 | 11 | 1 |
| 1999 | 2 | 50% | 3.5 | 4 | 2 |
| 2000 | 2 | 50% | 6.5 | 6.5 | 2 |
| 2004 | 4 | 75% | 6 | 4.25 | 4 |
| 2005 | 1 | 0% | 6 | 8 | 1 |
| 2006 | 3 | 66.7% | 10.67 | 6.67 | 3 |
| 2007 | 1 | 0% | 3 | 5 | 1 |
| 2008 | 2 | 50% | 6 | 3 | 2 |
| 2009 | 3 | 33.3% | 4 | 4.67 | 3 |
| 2010 | 3 | 33.3% | 2 | 7.33 | 3 |
| 2011 | 4 | 75% | 7.75 | 4.5 | 4 |
| 2012 | 4 | 75% | 4.75 | 2.5 | 4 |
| 2013 | 5 | 60% | 4.4 | 2.8 | 5 |
| 2014 | 5 | 60% | 4.6 | 3 | 5 |
| 2015 | 2 | 0% | 2 | 7 | 2 |
| 2016 | 2 | 50% | 9 | 5 | 2 |
| 2017 | 4 | 50% | 5.75 | 5.5 | 4 |
| 2018 | 4 | 50% | 4.25 | 4.5 | 4 |
| 2019 | 2 | 0% | 2.5 | 8 | 2 |
| 2020 | 2 | 50% | 4 | 5 | 2 |
| 2021 | 1 | 0% | 3 | 4 | 1 |
| 2022 | 3 | 33.3% | 4.67 | 6 | 3 |
| 2023 | 2 | 0% | 3.5 | 6 | 2 |
| 2024 | 3 | 33.3% | 5.33 | 9 | 3 |
| 2025 | 3 | 33.3% | 1.67 | 7 | 3 |
| 2026 | 3 | 33.3% | 4 | 4.67 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 2 | 0% | 1 | 3 | 2 |
| 1975–1979 | 5 | 60% | 6.8 | 3.2 | 5 |
| 1985–1989 | 7 | 28.6% | 4 | 3.86 | 7 |
| 1995–1999 | 3 | 33.3% | 3.33 | 6.33 | 3 |
| 2000–2004 | 6 | 66.7% | 6.17 | 5 | 6 |
| 2005–2009 | 10 | 40% | 6.5 | 5.3 | 10 |
| 2010–2014 | 21 | 61.9% | 4.81 | 3.76 | 21 |
| 2015–2019 | 14 | 35.7% | 4.79 | 5.71 | 14 |
| 2020–2024 | 11 | 27.3% | 4.36 | 6.45 | 11 |
| 2025–2029 | 6 | 33.3% | 2.83 | 5.83 | 6 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
