硬式野球
1971–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率75.4%
平均得点7.96
平均失点3.93
57試合 43勝 14敗 0分
得失点:両スコアのある57試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率64.3%
平均得点6.72
平均失点3.97
98試合 63勝 35敗 0分
得失点:両スコアのある98試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |
| 1973 | 1 | 0% | 0 | 13 | 1 |
| 1975 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1977 | 2 | 50% | 6 | 2 | 2 |
| 1978 | 3 | 100% | 8.33 | 1.67 | 3 |
| 1979 | 3 | 0% | 1.33 | 4 | 3 |
| 1980 | 2 | 50% | 2.5 | 3 | 2 |
| 1981 | 2 | 50% | 6.5 | 4 | 2 |
| 1984 | 2 | 100% | 6 | 2 | 2 |
| 1985 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1990 | 1 | 0% | 0 | 4 | 1 |
| 1991 | 2 | 50% | 5.5 | 4.5 | 2 |
| 1995 | 1 | 0% | 6 | 9 | 1 |
| 1997 | 3 | 66.7% | 4 | 3.67 | 3 |
| 1999 | 1 | 0% | 6 | 8 | 1 |
| 2006 | 3 | 66.7% | 8.33 | 3.33 | 3 |
| 2009 | 1 | 0% | 6 | 9 | 1 |
| 2010 | 6 | 83.3% | 7 | 3 | 6 |
| 2012 | 1 | 0% | 3 | 6 | 1 |
| 2015 | 2 | 50% | 6.5 | 2.5 | 2 |
| 2016 | 1 | 0% | 3 | 14 | 1 |
| 2017 | 6 | 66.7% | 8.33 | 4.17 | 6 |
| 2018 | 8 | 75% | 8.88 | 3.63 | 8 |
| 2019 | 10 | 80% | 4.7 | 4.2 | 10 |
| 2020 | 1 | 0% | 17 | 18 | 1 |
| 2021 | 12 | 91.7% | 8.17 | 3 | 12 |
| 2023 | 3 | 66.7% | 9.33 | 3.67 | 3 |
| 2024 | 9 | 77.8% | 9.56 | 3.33 | 9 |
| 2025 | 5 | 60% | 7.6 | 4.6 | 5 |
| 2026 | 3 | 66.7% | 6.33 | 3.33 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 3 | 33.3% | 1.33 | 5.67 | 3 |
| 1975–1979 | 9 | 44.4% | 4.67 | 2.56 | 9 |
| 1980–1984 | 6 | 66.7% | 5 | 3 | 6 |
| 1985–1989 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1990–1994 | 3 | 33.3% | 3.67 | 4.33 | 3 |
| 1995–1999 | 5 | 40% | 4.8 | 5.6 | 5 |
| 2005–2009 | 4 | 50% | 7.75 | 4.75 | 4 |
| 2010–2014 | 7 | 71.4% | 6.43 | 3.43 | 7 |
| 2015–2019 | 27 | 70.4% | 6.81 | 4.26 | 27 |
| 2020–2024 | 25 | 80% | 9.16 | 3.8 | 25 |
| 2025–2029 | 8 | 62.5% | 7.13 | 4.13 | 8 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
