リーグ戦
第1回 IF J4
20チーム参加 ・ リーグ戦
リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。表は横にスクロールできます。
20チーム
左のチーム目線で、勝利は緑・敗北は青灰色で表示します。
| チーム | 旭川ノー… | イーハト… | 会津アル… | サノチェ… | 熊谷ヴォ… | 調布共和… | 小田原セ… | 上田ヴァ… | フェニッ… | 豊橋オー… | 四日市ア… | オクタコ… | 倉敷デニ… | FC出雲ジ… | 阿南オリ… | 新居浜イ… | アオリス… | 佐世保99… | AC名護ヤ… | FCシアト… | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川ノースフェンリル | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| イーハトーブ遠野 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 会津アルテミスFC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| サノチェスター・ユナイテッド | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 熊谷ヴォルテックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 調布共和FC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 小田原セレステ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 上田ヴァンガード | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| フェニック御殿場AFC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 豊橋オーシャンズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 四日市アトラス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| オクタコス明石 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 倉敷デニムズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| FC出雲ジングウ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 阿南オリオンFC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 新居浜インカ・マチュピチュSC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| アオリスタ唐津 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| 佐世保99アイランズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| AC名護ヤンバル | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||||||
| FCシアトル・マリナーズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む