負け投手 杉本友 3勝3敗
本塁打 藤井康雄10号
1番 遊 塩崎真 安2 点2 打率0.259 本1
2番 二 大島公一 安3 点2 打率 0.317
3番 一→中 谷佳知 安1 打率0.266 本3
4番 右 イチロー 安1 打率0.381 本5
5番 指 藤井康雄 安1 点1 打率0.253 本10
6番 中 松元秀一郎
7番 三 アリアス 安2 点1 打率0.232 本6
8番 捕 日高剛 打率0.224 本2
9番 左 田口壮 安2 点2 打率0.268
投手
ブロウズ 2.0回 振2 責9 防御率5.13 3勝1敗
高橋功一 1.1回 振2 防御率4.82 1勝
岩下修一 0.1回 振1 防御率4.82 1勝
牧野塁 3.1回 振3 防御率2.15 1勝1敗2S
杉本友 1.2回 振3 防御率4.46 3勝3敗
途中出場捕
捕 三輪隆 打率0.192 本1(松元と交代)
打一 小川博文 打率0.188(日高と交代)
一 五十嵐章人 安1 打率0.258 本1(小川と交代)
二塁打 塩崎、谷、アリアス
勝ち投手 篠原貴行 4勝
本塁打 ニエベス5号
1番 中 柴原洋 安1 点1 打率0.298 本1
2番 二 鳥越裕介 点1 盗1 打率0.311 本2
3番 指 大道典良 安1 打率0.325
4番 一 松中信彦 安1 点1 打率0.260 本10
5番 左 ニエベス 安1 点3 打率0.224 本5
6番 右 秋山幸二 点1 打率0.279 本1
7番 三 小久保裕紀 安1 点3 打率0.264 本8
8番 捕 坊西浩嗣 打率0.252 本1
9番 遊 井口忠仁 安2 盗1 打率0.224 本4
投手
若田部健一 2.2回 振1 責6 防御率4.50 5勝4敗
渡辺正和 0回 責1 防御率1.98
松本輝 2.1回 振1 責1 防御率4.74 3敗
吉田修司 2.0回 振1 責1 防御率3.25 2勝1敗
長冨浩志 1.0回 1敗
篠原貴行 1.0回 振1 防御率1.69 4勝
途中出場
打 吉永幸一郎 安1 打率0.267 本4(鳥越と交代)
二 柳田聖人 打率0.170(吉永と交代)
左 村松有人 打率0.281(ニエベスと交代)
二塁打 小久保、井口
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む