produced by スポバンドットコム https://www.spoban.com/
印刷開始
※ 印刷用紙を横向きに設定して印刷する綺麗に印刷されます。拡大縮小など細かい部分はプリンターの詳細設定から調整してください。
SMBC NIPPON series 2024
| 種目 | ソフトボール | 開催日 | 2024-10-29 |
| 会場 | 木人協会スタジアム | カテゴリ | 中学生(全体) |
| 順位決定方式 | ポイント(勝ち点)方式 | ||
| ポイント | 1 0 0 |
大会 WEBページ
| すとぷ.. | 日本 | 勝点 | 勝 | 得点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | |||||||
| 失点 | |||||||
| 負 | |||||||
| (1) すとぷり |
対戦番号1
|
||||||
| (2) 日本 |
対戦番号1
|
||||||