野球 — 大会へ戻る

ラウンド16

チーム123456789RHE
青森(東北5位)0100000001100
沖縄(九州3位)00001003×4100
    打 安 本 点 四 盗 失
袴田  5 1 0 0 0 0 0
工藤  4 1 0 0 0 0 0
高橋  4 3 0 0 0 0 0
加藤  3 0 0 0 1 0 0
長内  4 1 1 1 0 0 0
福士  4 3 0 0 0 1 0
南部  4 0 0 0 0 0 0
松田  4 1 0 0 0 0 0
水上  2 0 0 0 0 0 0
谷沢  1 0 0 0 0 0 0
三好  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
水上  6   5 3 0 1
山村  1   0 0 0 0
進藤  1   5 0 0 3
    打 安 本 点 四 盗 失
高須  4 1 0 0 0 0 0
新垣  4 1 0 0 0 1 0
縄   4 2 1 3 0 1 0
片岡  4 1 0 0 0 0 0
比嘉  4 2 1 1 0 0 0
青山  4 1 0 0 0 0 0
馬場  3 0 0 0 0 0 0
武藤  3 1 0 0 0 0 0
金久保 1 0 0 0 0 0 0
藤巻  1 0 0 0 0 0 0
星野  1 1 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
金久保 42/3  7 3 0 1
藤巻  21/3  1 2 0 0
工藤  1   2 0 1 0
山本和 1   0 0 0 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る