野球 — 大会へ戻る

ラウンド64

チーム12345678910RHE
千葉(関東4位)0000100003481
大分(九州2位)1000000004 ×570
    打 安 本 点 四 盗 失
橋詰  5 1 0 0 0 1 0
下地  5 0 0 0 0 0 1
鶴賀  4 1 0 0 0 0 0
曽野田 4 0 0 0 0 0 0
藤本  3 1 1 1 1 0 0
津田  4 1 0 0 0 0 0
金子  4 1 0 0 0 0 0
山内  3 1 0 0 0 0 0
弧関  2 0 0 0 0 0 0
坂田  1 1 0 0 0 0 0
秋元  1 1 1 3 0 0 0

    回   安 奪 四 失
弧関  52/3  2 4 3 1
南尾  11/3  2 2 0 0
中尾  1   0 0 1 0
田村  1   1 0 0 0
山本  00/3  2 0 0 2
    打 安 本 点 四 盗 失
正田  5 0 0 0 0 0 0
田中  5 1 0 1 0 0 0
井本  5 2 2 4 0 1 0
黒沢  3 0 0 0 1 0 0
高橋寛 3 0 0 0 1 0 0
星野  3 1 0 0 1 0 0
久保  4 1 0 0 0 0 0
山田  4 1 0 0 0 0 0
柴田  1 1 0 0 1 0 0
星   1 0 0 0 0 0 0
山下  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
柴田  62/3  6 3 0 1
阿部  01/3  0 0 0 0
西山  1   1 1 0 0
吉原  1   0 1 1 0
中田  1   1 1 0 1

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る