野球 — 大会へ戻る

ラウンド64

チーム12345678910RHE
茨城(関東8位)00001004229170
長野(中部7位)00010600007140
    打 安 本 点 四 盗 失
金子  6 3 0 1 0 1 0
寺内  5 3 0 1 0 0 0
広澤  5 4 1 2 0 0 0
川添  5 0 0 0 0 0 0
会田  5 2 0 2 0 0 0
木村  5 1 0 0 0 0 0
出口  4 1 0 1 0 0 0
山本  4 2 0 1 0 0 0
井口  1 0 0 0 0 0 0
髙塚  1 0 0 0 0 0 0
渡辺  1 0 0 0 0 0 0
渡部  1 1 0 1 0 0 0

    回   安 奪 四 失
井口  51/3  7 2 0 4
野村  00/3  4 0 0 3
岩岡  02/3  1 0 0 0
佐藤  1   0 0 0 0
小池  1   1 0 0 0
渡部  2   1 1 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
諏訪  5 1 0 0 0 0 0
新海  5 3 0 0 0 0 0
手塚  5 2 0 0 0 0 0
野原  5 1 0 1 0 0 0
織田  5 1 0 1 0 0 0
中野  5 1 0 1 0 0 0
前田  4 2 0 2 0 0 0
大賀  4 2 0 1 0 0 0
唐沢  1 0 0 0 0 0 0
宮嶋  1 0 0 0 0 0 0
成田  1 1 0 1 0 0 0
志水  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
唐沢  41/3  5 0 0 1
山田  02/3  1 0 0 0
成田  2   3 0 0 2
牧田  1   4 1 0 2
瀧口  2   4 0 0 2

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る