野球(九州) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 22 試合

チーム123456789RHE
福岡000002002490
沖縄000000021340
福岡
4
勝ち
−
沖縄
3
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
門脇  5 1 0 1 0 0 0
岡﨑  5 0 0 0 0 0 0
笠   3 0 0 0 1 0 0
古賀  4 2 1 2 0 0 0
芦田  4 2 0 0 0 0 0
中谷  4 3 0 1 0 0 0
城戸  4 0 0 0 0 0 0
大原  4 1 0 0 0 0 0
西野  3 0 0 0 0 0 0
小川  0 0 0 0 1 0 0

    回   安 奪 四 失
西野  71/3  3 5 4 2
外山  02/3  0 0 0 0
京都  01/3  1 1 1 1
草野  02/3  0 0 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
高須  4 1 0 2 0 0 0
新垣  4 0 0 0 0 0 0
縄   3 0 0 0 1 0 0
片岡  3 1 0 0 1 0 0
比嘉  4 1 0 1 0 0 0
青山  4 0 0 0 0 0 0
馬場  2 0 0 0 2 0 0
武藤  2 0 0 0 1 0 0
工藤  1 0 0 0 0 0 0
佐々木 1 1 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
工藤  6   5 5 1 2
牧野  1   0 1 0 0
野元  1   0 0 0 0
藤巻  00/3  3 0 0 2
山本和 1   1 0 1 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る