野球(九州) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 9 試合

チーム123456789RHE
熊本000000020290
長崎00202040×8100
熊本
2
負け
−
長崎
8
勝ち
    打 安 本 点 四 盗 失
牛島  5 2 0 0 0 0 0
奈良  4 0 0 0 1 0 0
北沢  3 1 0 0 1 0 0
鍬弦  4 1 0 0 0 0 0
灰崎  3 2 0 1 1 0 0
千葉  4 1 0 0 0 0 0
緒方  3 1 0 0 1 0 0
飽田  4 0 0 0 0 0 0
池野  1 0 0 0 0 0 0
加藤  1 0 0 0 0 0 0
石井  1 0 0 0 0 0 0
前田  1 1 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
池野  4   4 0 2 2
森本  2   2 0 1 2
黒田  02/3  3 1 2 4
中川  11/3  1 2 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
寺側  4 3 0 1 1 1 0
宮   4 1 1 3 0 0 0
朝山  2 1 0 0 2 0 0
川頭  4 1 1 4 0 0 0
三藤  2 1 0 0 2 0 0
小芝田 4 0 0 0 0 0 0
樋口  4 1 0 0 0 0 0
若林  4 1 0 0 0 1 0
野崎  2 0 0 0 0 0 0
浅原  1 1 0 0 0 0 0
櫻井  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
野崎  61/3  5 4 2 0
大津  02/3  0 0 0 0
林田  02/3  1 0 2 2
堀内  01/3  2 0 0 0
津流本 1   1 1 0 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る