野球(九州) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 24 試合

チーム123456789RHE
沖縄000003000390
長崎000000000020
沖縄
3
勝ち
−
長崎
0
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
高須  5 2 0 0 0 0 0
新垣  5 2 0 0 0 0 0
縄   5 0 0 0 0 0 0
片岡  3 1 0 0 1 0 0
比嘉  3 0 0 0 1 0 0
青山  4 0 0 0 0 0 0
馬場  4 2 0 0 0 0 0
武藤  4 1 1 3 0 0 0
金久保 3 1 0 0 1 0 0

    回   安 奪 四 失
金久保 9   2 9 2 0
    打 安 本 点 四 盗 失
寺川  4 0 0 0 0 0 0
宮   4 1 0 0 0 0 0
朝山  4 0 0 0 0 0 0
川頭  3 0 0 0 0 0 0
三藤  2 0 0 0 1 0 0
小芝田 3 0 0 0 0 0 0
樋口  3 1 0 0 0 0 0
若林  3 0 0 0 0 0 0
津流本 1 0 0 0 1 0 0
浅原  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
津流本 51/3  5 7 2 1
堀内  01/3  1 0 0 1
大津  1   2 1 1 1
林田  11/3  1 2 0 0
野崎  1   0 2 0 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る