野球(中国四国) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 2 試合

チーム123456789RHE
鳥取000000202490
岡山000003011 ×5101
鳥取
4
負け
−
岡山
5
勝ち
    打 安 本 点 四 盗 失
古屋  5 1 0 0 0 0 0
平野  4 0 0 0 1 1 0
山根  3 0 0 0 2 0 0
岩田  4 1 0 2 1 0 0
小谷  3 2 0 1 2 0 0
林崎  5 2 0 1 0 0 0
野口  5 1 0 0 0 0 0
景山  2 1 0 0 3 0 0
中川  1 0 0 0 0 0 0
元木  1 1 0 0 0 0 0
関本  1 0 0 0 0 0 0
松浦  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
中川  12/3  1 3 1 0
佐野  1   1 0 1 0
今中  11/3  0 1 0 0
西村  02/3  1 1 0 0
関本  21/3  3 1 1 3
松浦  12/3  4 1 2 2
    打 安 本 点 四 盗 失
荒井祥 5 0 0 0 0 1 0
西川  3 0 0 0 2 0 0
市村  4 1 1 1 1 0 0
小林  4 2 0 1 1 0 0
乾   4 2 0 1 0 0 0
梶谷  4 2 0 1 0 0 0
松下  4 1 0 1 0 0 1
荒井成 4 1 0 0 0 0 0
嶋村  1 1 0 0 0 0 0
金子  1 0 0 0 0 0 0
多賀  1 0 0 0 0 0 0
冨田  0 0 0 0 1 0 0

    回   安 奪 四 失
中野  01/3  0 0 1 0
池本  01/3  0 1 0 0
田口  21/3  1 1 1 0
村井  02/3  0 0 1 0
金子  31/3  6 0 3 2
冨田  2   2 1 3 1

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る