野球(中国四国) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 16 試合

チーム123456789RHE
愛媛30006133117230
岡山2014010109150
愛媛
17
勝ち
−
岡山
9
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
青野  6 4 0 1 0 0 0
高須  6 3 0 2 0 0 0
横濱  6 2 1 4 0 1 0
金光  5 2 1 2 1 0 0
上田  5 4 0 2 1 0 0
小林  5 3 0 1 1 0 0
中川  5 2 0 1 1 0 0
重松  5 1 0 3 1 0 0
新保  2 0 0 0 0 0 0
佐藤  1 0 0 0 0 0 0
木下  1 1 0 0 0 0 0
森下  1 1 0 1 0 0 0

    回   安 奪 四 失
新保  3   8 4 3 6
大塚  1   3 0 0 1
金澤  2   2 2 0 1
宮田  01/3  1 1 0 0
森下  22/3  1 3 1 1
    打 安 本 点 四 盗 失
荒井祥 6 1 0 0 0 0 0
西川  5 1 0 2 0 0 0
市村  5 5 1 1 0 0 0
小林  5 3 0 1 0 0 0
乾   4 2 0 2 1 0 0
梶谷  4 1 0 2 1 0 0
松下  3 0 0 1 2 0 0
荒井成 5 1 0 0 0 0 0
冨田  2 1 0 0 0 0 0
金子  3 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
冨田  4   9 3 0 6
池本  01/3  1 1 0 1
中野  00/3  1 0 1 2
田口  01/3  1 1 0 0
村井  00/3  1 0 0 0
金子  41/3  10  0 4 8

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る