野球(中部) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 8 試合

チーム123456789RHE
石川001110100481
新潟000000000070
石川
4
勝ち
−
新潟
0
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
渡辺直 2 1 0 0 3 2 0
東   5 2 0 2 0 0 0
三好  5 1 0 1 0 0 0
安川  4 0 0 0 0 0 0
藤河  2 0 0 0 2 0 0
仁田  4 0 0 0 0 0 0
中村  4 2 0 1 0 0 1
西澤  4 1 0 0 0 0 0
安田  1 1 0 0 0 0 0
三木  1 0 0 0 0 0 0
寺田  1 0 0 0 0 0 0
柴田  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
藤井  12/3  0 0 0 0
安田  02/3  1 0 1 0
中嶋哲 1   1 0 0 0
石川  02/3  0 1 0 0
寺田  4   4 1 0 0
北村  1   1 0 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
日山  3 0 0 0 1 0 0
兼古  4 0 0 0 0 0 0
掛川  4 2 0 0 0 0 0
中曽根 4 1 0 0 0 0 0
御高良 4 1 0 0 0 0 0
渡辺  4 0 0 0 0 0 0
寺内  3 0 0 0 0 0 0
小高  3 2 0 0 0 0 0
福士  1 0 0 0 0 0 0
山田  1 0 0 0 0 0 0
秋元  1 1 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
田坂  22/3  1 2 0 1
江藤  00/3  1 0 1 0
鈴木  01/3  0 0 0 0
浜崎  02/3  1 2 1 1
山田  41/3  5 1 2 2
樽本  1   0 1 1 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る