野球(中部) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 3 試合

チーム123456789RHE
長野011010000370
石川000010003 ×4120
長野
3
負け
−
石川
4
勝ち
    打 安 本 点 四 盗 失
諏訪  5 1 0 0 0 0 0
新海  3 0 0 0 0 0 0
手塚  4 2 0 0 0 0 0
野原  4 1 0 0 0 0 0
織田  3 2 0 1 1 0 0
中野  2 0 0 1 0 0 0
前田  4 1 0 1 0 0 0
大賀  3 0 0 0 1 0 0
武居  1 0 0 0 1 0 0
志水  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
武居  7   6 7 3 1
牧田  02/3  1 0 0 0
唐沢  01/3  0 0 0 0
瀧口  01/3  3 1 0 3
成田  00/3  2 0 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
渡辺直 4 2 0 0 1 0 0
東   4 1 0 1 1 0 0
三好  4 1 0 0 0 0 0
安川  4 1 0 0 0 0 0
藤河  4 1 0 0 0 0 0
仁田  3 1 0 0 1 0 0
中村  4 2 0 0 0 0 0
西澤  4 2 0 1 0 0 0
三木  1 0 0 0 0 0 0
寺田  1 0 0 0 0 0 0
柴田  1 0 0 0 0 0 0
山口  1 1 0 1 0 0 0

    回   安 奪 四 失
藤井  3   4 1 2 2
中嶋哲 02/3  0 1 1 0
安田  02/3  3 0 0 1
寺田  22/3  0 0 0 0
石川  2   0 3 0 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る