野球(中部) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 21 試合

チーム12345678910RHE
愛知01000110058160
静岡1000010010380
愛知
8
勝ち
−
静岡
3
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
児玉  5 4 0 2 1 1 0
石川  6 1 0 1 0 0 0
堀内  6 3 0 1 0 0 0
徳永  5 4 0 2 1 1 0
春山  5 0 0 0 1 0 0
大石  5 2 0 1 0 0 0
二宮  5 1 0 1 0 0 0
松岡  3 1 0 0 2 0 0
川手  1 0 0 0 0 0 0
松枝  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
川手  6   4 1 3 2
根岸  02/3  2 0 1 0
石崎  01/3  0 0 0 0
甲斐  1   0 0 0 0
日比野 1   2 1 1 1
北川  1   0 1 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
高橋  4 0 0 0 1 1 0
大島  4 1 1 1 0 0 0
西口  5 0 0 1 0 0 0
立川  4 1 0 0 1 0 0
山中  4 1 0 0 0 0 0
佐伯静 3 2 0 0 0 0 0
上原  4 0 0 0 0 0 0
金子  3 2 0 0 1 0 0
小野  1 0 0 0 0 0 0
中村  0 0 0 0 1 0 0
福田  1 1 0 1 1 0 0

    回   安 奪 四 失
小野  5   5 2 5 1
岡田  01/3  1 0 0 1
藤原  00/3  1 0 0 0
広田  11/3  2 0 0 1
佐伯裕 00/3  1 0 0 0
福田  31/3  6 2 0 3

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る