野球(関東) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 19 試合

チーム123456789RHE
栃木0003003006110
神奈川000101104 ×7120
栃木
6
負け
−
神奈川
7
勝ち
    打 安 本 点 四 盗 失
小松  5 2 0 1 0 0 0
梶谷  3 2 0 2 1 1 0
秋山  4 1 0 0 1 0 0
石黒  2 0 0 0 3 0 0
関本  5 2 0 2 0 0 0
山本靖 3 2 0 0 2 0 0
山本寛 4 2 0 1 1 0 0
小原  4 0 0 0 1 0 0
吉野  2 0 0 0 0 0 0
鈴木  1 0 0 0 0 0 0
山田健 1 0 0 0 0 0 0
我妻  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
吉野  5   4 3 0 1
藤   02/3  1 0 0 1
建山  02/3  2 0 1 1
近藤  01/3  2 0 0 0
田中  01/3  0 0 0 0
我妻  12/3  3 1 4 4
    打 安 本 点 四 盗 失
諸岡  5 2 0 1 0 0 0
横山  4 2 0 0 1 1 0
藤原  4 0 0 0 1 0 0
後藤  3 2 1 3 2 0 0
竹内  4 1 0 2 1 0 0
平野  5 2 0 1 0 0 0
河野  4 0 0 0 0 0 0
望月  4 3 0 0 0 0 0
横田  1 0 0 0 0 0 0
竹内賢 1 0 0 0 0 0 0
松田  1 0 0 0 0 0 0
中山  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
横田  5   8 4 3 3
浦山  12/3  0 2 2 2
川島  01/3  2 0 1 1
梶原浩 1   0 0 2 0
斎木  01/3  0 0 1 0
中山  02/3  1 1 0 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る