群馬
打 安 本 点 四 盗 失
仲村 7 6 1 6 2 0 0
阿蔵 6 3 0 2 0 0 0
鳥居 8 6 1 10 0 0 0
那須 3 1 0 0 5 0 0
遠藤 7 2 0 1 1 0 0
石崎 7 5 0 4 1 0 0
和田 7 2 0 1 0 0 0
松元 7 5 0 5 1 1 0
豊田 1 1 0 1 0 0 0
松浦 1 0 0 0 0 0 0
安川 1 1 0 0 0 0 0
荻原 3 2 0 1 2 0 0
回 安 奪 四 失
高田 1 1 2 0 0
小野 02/3 1 1 0 0
松浦 1 1 0 1 0
安川 02/3 4 0 0 2
荻原 52/3 4 0 4 0
茨城
打 安 本 点 四 盗 失
金子 5 1 0 0 0 0 0
寺内 3 1 0 0 2 0 1
広澤 4 1 0 0 1 0 0
川添 4 0 0 0 1 0 0
会田 5 0 0 0 0 0 0
木村 5 3 0 0 0 0 0
出口 4 2 0 0 0 0 0
山本 3 1 0 1 1 0 0
野村 0 0 0 0 0 0 1
渡部 3 2 0 1 0 0 0
髙塚 1 0 0 0 0 0 0
回 安 奪 四 失
岩岡 00/3 2 0 0 2
野村 00/3 1 0 1 0
佐藤 01/3 0 1 0 0
小池 02/3 0 0 0 0
渡部 7 29 0 11 29
井口 1 2 0 0 0
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む