野球(関東) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 10 試合

チーム123456789RHE
埼玉0000001001110
栃木00022020×6101
埼玉
1
負け
−
栃木
6
勝ち
    打 安 本 点 四 盗 失
的場  4 1 0 0 1 0 0
佐藤  4 0 0 0 1 0 0
野村  4 2 0 1 1 0 0
中嶋  5 3 0 0 0 0 0
中山  4 0 0 0 1 0 0
山本  4 0 0 0 0 0 0
近藤  3 2 0 0 1 0 0
高橋  4 3 0 0 0 0 0
鎌倉  2 0 0 0 0 0 0
斎藤  1 0 0 0 0 0 0
井上  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
鎌倉  32/3  4 3 1 2
滋田  01/3  0 0 0 0
小林  02/3  2 0 0 2
榎本  00/3  0 0 2 0
西川  01/3  0 0 1 0
井上  3   3 2 3 2
    打 安 本 点 四 盗 失
小松  5 0 0 0 0 0 0
梶谷  4 2 0 0 1 0 0
秋山  4 2 0 2 1 0 0
石黒  3 1 0 0 1 0 0
関本  2 1 0 1 2 0 1
佐藤靖 3 2 0 2 1 0 0
山本寛 4 1 0 1 0 0 0
小原  4 1 0 0 0 0 0
建山  1 0 0 0 0 0 0
鈴木  1 0 0 0 0 0 0
片山  1 0 0 0 0 0 0
山田健 0 0 0 0 1 0 0

    回   安 奪 四 失
建山  5   8 2 2 0
藤   1   1 0 1 0
田中  01/3  1 0 1 1
近藤  12/3  0 3 0 0
我妻  1   1 2 1 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る