野球(関東) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 20 試合

チーム123456789RHE
神奈川10500720015201
埼玉0110000125110
神奈川
15
勝ち
−
埼玉
5
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
諸岡  6 3 0 0 0 0 0
横山  6 2 0 2 0 0 0
藤原  5 3 0 1 1 0 1
後藤  4 2 2 5 2 0 0
竹内  6 1 0 0 0 0 0
平野  4 3 0 1 2 0 0
河野  6 3 0 2 0 0 0
望月  5 1 1 2 1 0 0
中山  4 2 0 2 0 0 0
松田  0 0 0 0 1 0 0

    回   安 奪 四 失
中山  7   7 3 1 1
梶原浩 2   4 1 3 3
    打 安 本 点 四 盗 失
的場  5 0 0 0 0 0 0
佐藤  5 3 0 0 0 0 0
野村  4 2 1 2 1 0 0
中嶋  3 1 0 1 2 0 0
中山  5 1 0 0 0 0 0
山本  4 1 0 1 0 0 0
近藤  3 0 0 0 1 0 0
高橋  4 2 0 1 0 0 0
榎本  1 0 0 0 0 0 0
小林  1 0 0 0 0 0 0
窪田  1 1 0 0 0 0 0
鎌倉  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
榎本  22/3  6 1 4 6
滋田  01/3  1 0 0 0
小林  2   5 1 1 5
西川  12/3  5 0 1 4
井上  01/3  1 1 0 0
鎌倉  2   2 1 1 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る