野球(関東) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 4 試合

チーム123456789RHE
茨城110000000290
栃木00200100×3100
茨城
2
負け
−
栃木
3
勝ち
    打 安 本 点 四 盗 失
金子  4 2 0 1 0 0 0
寺内  4 0 0 0 0 0 0
広澤  4 2 0 1 0 0 0
川添  3 0 0 0 1 0 0
会田  4 1 0 0 0 0 0
木村  4 2 0 0 0 0 0
出口  4 1 0 0 0 0 0
山本  4 0 0 0 0 0 0
野村  1 0 0 0 0 0 0
髙塚  1 1 0 0 0 0 0
渡辺  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
野村  5   5 1 0 2
岩岡  1   2 0 0 1
佐藤  1   2 1 0 0
小池  1   1 1 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
小松  4 1 0 1 0 0 0
梶谷  4 2 0 1 0 0 0
秋山  4 1 0 0 0 0 0
石黒  4 1 1 1 0 0 0
関本  4 1 0 0 0 0 0
佐藤靖 3 0 0 0 0 0 0
山本寛 3 0 0 0 0 0 0
小原  3 3 0 0 0 0 0
吉野  1 0 0 0 0 0 0
山田  1 1 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
吉野  7   9 4 1 2
田中  1   0 0 0 0
我妻  1   0 1 0 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る