野球(関東) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 15 試合

チーム123456789RHE
東京0040110017110
埼玉000000000051
東京
7
勝ち
−
埼玉
0
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
春日和 3 0 0 0 2 0 0
小出  3 0 0 0 1 0 0
長野  3 2 0 2 2 0 0
村上  5 1 0 0 0 0 0
砂川  4 1 0 1 1 0 0
永井  5 2 0 1 0 0 0
佐藤  4 2 1 3 0 0 0
杉浦  4 2 0 0 1 0 0
庄司  5 1 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
庄司  9   5 6 3 0
    打 安 本 点 四 盗 失
的場  3 0 0 0 1 0 0
佐藤  4 0 0 0 0 0 0
野村  4 2 0 0 0 0 0
中嶋  3 0 0 0 1 0 0
中山  4 1 0 0 0 0 0
山本  4 1 0 0 0 0 0
近藤  4 0 0 0 0 0 0
高橋  4 0 0 0 0 0 1
鎌倉  0 0 0 0 1 0 0
滋田  1 0 0 0 0 0 0
窪田  1 1 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
鎌倉  42/3  7 2 5 1
滋田  2   3 0 1 1
小林  11/3  0 1 1 0
榎本  1   1 1 0 1

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る