野球(関東) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 1 試合

チーム123456789RHE
千葉0000001001120
茨城00100300×4130
千葉
1
負け
−
茨城
4
勝ち
    打 安 本 点 四 盗 失
橋詰  3 2 0 0 2 1 0
下地  4 2 0 0 0 0 0
鶴賀  4 2 0 1 0 1 0
曽野田 3 0 0 0 2 0 0
藤本  5 1 0 0 0 0 0
津田  4 2 0 0 0 0 0
金子  4 2 0 0 0 0 0
山内  4 0 0 0 0 0 0
山本  1 0 0 0 0 0 0
岡   1 0 0 0 0 0 0
秋元  1 1 0 0 0 0 0
坂田  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
山本  4   5 3 3 1
渋谷  2   5 1 0 3
南尾  1   2 1 0 0
中尾  1   1 0 0 0
    打 安 本 点 四 盗 失
金子  5 2 0 0 0 0 0
寺内  5 1 0 1 0 0 0
広澤  4 1 0 1 1 0 0
川添  4 2 0 0 0 0 0
会田  4 3 0 0 0 0 0
木村  4 1 0 0 0 0 0
出口  3 1 0 1 1 0 0
山本  3 1 0 0 1 1 0
井口  2 0 0 0 0 0 0
三好  1 1 0 1 0 0 0
髙塚  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
井口  6   7 7 1 0
岩岡  02/3  2 0 1 1
小池  01/3  0 0 1 0
佐藤  1   2 1 0 0
渡部  1   1 0 1 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る