野球(東北) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 7 試合

チーム123456789RHE
北北海道3000002005101
岩手0010110003120
北北海道
5
勝ち
−
岩手
3
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
小竹  4 2 0 0 1 0 0
芝   4 1 0 0 1 0 0
新立  4 2 0 0 1 0 0
愛都  3 1 1 3 2 0 0
具志堅 3 0 0 1 2 0 0
志子渡 3 0 0 1 2 0 0
菅原  4 1 0 0 1 0 1
今井  5 2 0 0 0 0 0
川滝  1 0 0 0 0 0 0
涌井  1 1 0 0 0 0 0
石川  0 0 0 0 1 0 0
上岡  2 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
川滝  32/3  6 5 0 1
涌井  02/3  1 0 0 1
三浦  02/3  1 0 0 0
人見  00/3  1 0 0 1
中山  1   1 0 0 0
上岡  3   2 1 2 0
    打 安 本 点 四 盗 失
井草  5 2 0 0 0 0 0
細川  5 3 0 0 0 0 0
近本  5 1 0 0 0 0 0
黒岩  5 1 0 1 0 0 0
宮澤  4 2 0 1 0 0 0
吉永  3 1 0 0 1 0 0
佐々木 4 1 1 1 0 0 0
大門  3 1 0 0 1 0 0
大館  1 0 0 0 0 0 0
平石  1 0 0 0 0 0 0
人見  1 0 0 0 0 0 0
今村  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
服部  01/3  3 1 1 3
布川  1   1 1 0 0
細田  1   1 1 0 0
大館  12/3  0 1 1 0
人見  4   3 0 8 2
北嶋  1   2 1 1 0

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る