青森
打 安 本 点 四 盗 失
袴田 6 1 0 0 0 0 0
工藤 4 1 0 0 2 0 0
高橋 4 4 0 2 2 0 0
加藤 6 4 1 6 0 0 0
長内 6 2 0 0 0 1 0
福士 4 0 0 0 1 0 0
南部 5 0 0 0 0 0 0
松田 5 1 0 0 0 0 0
飛田 1 0 0 0 1 0 0
谷口 0 0 0 0 1 0 0
谷沢 0 0 0 0 1 0 0
三好 1 1 0 0 0 0 0
回 安 奪 四 失
飛田 5 8 1 1 5
北別府 02/3 5 0 2 5
山村 1 6 0 1 7
進藤 01/3 2 0 0 0
ケムナ 1 2 0 1 0
南北海道
打 安 本 点 四 盗 失
東源 5 3 1 2 1 1 0
吉田 5 3 0 3 1 0 2
不知火 5 3 0 3 1 0 0
彫都 6 2 0 2 0 0 0
玉村 5 2 1 2 0 0 0
千蛇 5 4 0 1 0 0 0
竹下 5 2 0 1 0 0 0
島田 4 3 0 1 1 0 0
野口 1 0 0 0 0 0 0
山本 1 1 0 2 0 0 0
佐村 1 0 0 0 0 0 0
歳尾 1 0 0 0 0 0 0
回 安 奪 四 失
会田 4 5 1 1 1
桧山 00/3 1 0 1 2
安田 2 3 0 1 0
佐村 11/3 2 1 2 3
歳尾 12/3 3 1 3 1
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む