野球(東北) — 大会へ戻る

リーグ戦 第 10 試合

チーム123456789RHE
秋田0020013017151
岩手1001110015160
秋田
7
勝ち
−
岩手
5
負け
    打 安 本 点 四 盗 失
白鳥  5 3 0 0 0 0 0
芦田  4 1 0 1 1 0 0
長嶋  4 1 0 1 1 0 0
下村  4 2 0 1 1 0 0
江村  5 3 0 1 1 0 0
加藤  3 1 0 0 2 0 0
青木  5 3 0 2 0 0 1
片桐  4 1 0 1 0 0 0
仁賀保 1 0 0 0 0 0 0
穴田  1 0 0 0 0 0 0
田中  1 0 0 0 0 0 0
沢田  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
仁賀保 42/3  8 2 0 2
鎌田  01/3  1 0 0 0
高江洲 12/3  4 0 0 1
宮崎  01/3  0 0 0 0
沢田  2   3 1 1 1
    打 安 本 点 四 盗 失
井草  5 2 0 1 0 1 0
細川  5 1 0 0 0 0 0
近本  5 1 0 0 0 0 0
黒岩  4 0 0 1 1 0 0
宮澤  5 3 0 0 0 0 0
吉永  5 2 0 1 0 0 0
佐々木 5 2 0 1 0 0 0
大門  5 4 0 1 0 0 0
細田  1 0 0 0 0 0 0
人見  1 0 0 0 0 0 0
今村  1 1 0 0 0 0 0
北嶋  1 0 0 0 0 0 0

    回   安 奪 四 失
細田  2   2 0 0 1
服部  02/3  2 1 0 1
大館  1   1 0 0 0
人見  41/3  7 0 4 4
北嶋  1   3 0 1 1

試合情報

詳細情報はありません。

試合掲示板

コメントはまだありません。

大会へ戻る