全国 小学生 サッカーランキング
ランキング
| 順位 | チーム | ポイント | 地区 |
|---|---|---|---|
| 1481位 | 息栖サッカースポーツ少年団 | 48pt | 茨城県 |
| 1481位 | 花園サッカースポーツ少年団 | 48pt | 京都府 |
| 1481位 | 矢沢サッカー少年団 | 48pt | 岩手県 |
| 1481位 | FC古川南 | 48pt | 宮城県 |
| 1481位 | 大野原SSS | 48pt | 茨城県 |
| 1486位 | 泉サッカースポーツ少年団 | 47pt | 山形県 |
| 1487位 | 赤堀SCジュニア | 46pt | 群馬県 |
| 1487位 | 東松山ペレーニアフットボールクラブ ジュニア | 46pt | 埼玉県 |
| 1487位 | 西町フットボールクラブ | 46pt | 埼玉県 |
| 1487位 | セレステ成田ジュニアフットボールクラブ | 46pt | 千葉県 |
現在のページ 149/371, 表示件数 10/3703, 1481~1490件目表示中)
